全球最大域名注册机构6月统计调查报告TOP30


     

 

网站优化新闻

网站优化:国际十大搜索引擎排名
        


  
全球最大域名注册机构6月统计调查报告TOP30


  据IDC评述网6月份统计调查显示,全球域名市场总处于动态变化之中,但从整体的情况而言,全球域名总量呈上升趋势,基本前景客观。

以下,我们一起来关注一下具体情况:


排名 注册商品牌 国家 市场份额 域名总量
1 WILDWESTDOMAINS.COM 美国 22.8247 % 26,165,655
2 ENOM.COM 美国 2.922 % 3,349,692
3 NETWORKSOLUTIONS.COM 美国 2.5192 % 2,887,923
4 ONEANDONE.COM 美国 2.2981 % 2,634,540
5 YAHOO.COM 美国 1.7943 % 2,056,964
6 DSREDIRECTION.COM 美国 1.6304 % 1,869,059
7 SEDOPARKING.COM 德国 1.6007 % 1,835,019
8 REGISTER.COM 美国 1.269 % 1,454,700
9 HOSTGATOR.COM 美国 0.9913 % 1,136,370
10 XINNET.COM 中国 0.9682 % 1,109,978
11 CASHPARKING.COM 美国 0.9645 % 1,105,691
12 BLUEHOST.COM 美国 0.93 % 1,066,116
13 DREAMHOST.COM 美国 0.8778 % 1,006,280
14 ABOVE.COM 澳大利亚 0.8206 % 940,692
15 OVH.NET 法国 0.7991 % 916,064
16 BUYDOMAINS.COM 美国 0.799 % 915,992
17 HICHINA.COM 中国 0.6949 % 796,663
18 WEBSITEWELCOME.COM 美国 0.6877 % 788,382
19 HOSTMONSTER.COM 美国 0.601 % 689,014
20 1UND1.DE 德国 0.5753 % 659,560
21 PARKED.COM 美国 0.5705 % 653,961
22 FABULOUS.COM 澳大利亚 0.5607 % 642,735
23 DOMAINDELUXE.COM 中国·香港 0.5444 % 624,102
24 PIPEX.NET 英国 0.5216 % 598,003
25 MDNSSERVICE.COM 加拿大 0.5189 % 594,831
26 1AND1.CO.UK 英国 0.4643 % 532,309
27 KAUFPOINT-SERVER.DE 德国 0.4427 % 507,530
28 ARUBA.IT 意大利 0.433 % 496,372
29 FASTPARK.NE 美国 0.3915 % 448,809
30 DOMAINSERVICE.COM 美国 0.3654 % 418,924


  从上述调查数据中显示,美国依然是全球域名主机业务增长的最大赢家。在全球排名的前10中,美国的服务商就占据了8位,而且前6名都被美国抢占了。排在榜首的WILDWESTDOMAINS.COM更以22.8247 %的市场额,一直遥遥领先于后来者。

  在全球TOP30中,中国进入排名的有排在第10位的XINNET.COM和排名第17的HICHINA.COM以及第23名来自中国香港的DOMAINDELUXE.COM。可见,中国域名主机服务商在世界范围内占据着仍然极小的份额,但比起过去在全球的地位有所提升,同时也可以看出,中国域名市场拥有着巨大的潜力。

 




   

 

我们擅长做什么?
 

网站优化排名

网络销售策划

网站流量提升

在线销售提升
 

 

   

 

         

   
 
 

       www.seobeijing.net